
Fibra ottica CWDM DWDM con montaggio su rack fisso 40CH 100g
Fibra ottica CWDM DWDM tipo 40CH 100G con montaggio su rack fisso Caratteristiche: Bassa perdita di inserzione Banda pas
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DWDM |
| Condizione | Nuovo |
| Tempi di consegna | Da 3 a 5 giorni dopo il pagamento |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina (continente) |
| Logo | Personalizzato |
| dettagli sul confezionamento | Un PC per scatola |
| Garanzia | 10 anni |
| Peso | 3 chilogrammi |
| Dimensione (mm) | 19 Cremagliera 1u |
| Applicazione | Amplificatore in fibra ottica |
| nome del prodotto | Tipo di montaggio su rack 40 canali 100 g DWDM |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | Sistema WDM |
| Marchio | Takfly |
| Origine | Shenzen, Cina |
| Capacità produttiva | 50000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Fibra ottica CWDM DWDM con montaggio su rack fisso 40CH 100GCaratteristiche:
Bassa perdita di inserzione
Banda passante ampia
Elevato isolamento del canale
Elevata stabilità e affidabilità
Applicazioni:
Aggiungi/Rilascia canale
Rete DWDM
Amplificatore in fibra ottica
Specifiche prestazionali:
| Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 canali | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | LA Rete a 100 GHz | ||||||
| Precisione della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0,05 | ||||||
| Spaziatura canali (GHz) GHz) | 100 | ||||||
| Banda passante del canale (@-0,5 dB di larghezza di banda) (nm) | |||||||
| 30/td> | 30/td> | 30/td> | | ||||
40/td>| 40/td> | 40/td> | | |||||
| 50/td> | |||||||
| 45/td> | |||||||




Sc/FC/APC/Upc 1270 :Prossimo
Inviaci





