
Montaggio su rack 1u 19 pollici 40CH 100g Mux/Demux LC Sc CWDM DWDM
Nome del prodotto Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda densa da 100 GHz Caratteristiche Bassa perdita di inserzio
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DWDM |
| Temperatura di conservazione | 40~85 |
| temperatura di esercizio | -5~65 |
| Canale di uscita | 40 |
| Perdita di inserzione | Massimo 6.0 |
| Spaziatura tra i canali (GHz) | 100 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola individuale o secondo la richiesta del cliente |
| Specifica | 1U da 19 pollici |
| Marchio | Takfly |
| Origine | Shenzen Cina |
| Codice SA | 8517622200 |
| Capacità produttiva | 5000/Per Week |
Descrizione del prodotto
Nome del prodottoMultiplexer a divisione di lunghezza d'onda densa da 100 GHz
Caratteristiche
Bassa perdita di inserzione
Banda passante ampia
Elevato isolamento del canale
Elevata stabilità e affidabilità
Applicazioni
Aggiungi/Rilascia canale
Rete DWDM
Amplificatore in fibra ottica
Specifiche prestazionali
Parametro | Unità | Valore | ||
| minimo | Tip. | Massimo. | ||
| Numero di canali in uscita | 40 | |||
| Spaziatura dei canali | GHz | 100 | ||
| Banda operativa | Banda C | |||
| Precisione della lunghezza d'onda centrale | pm | 50 | 50 | |
| Larghezza di banda 1 dB | pm | 40 | ||
| Larghezza di banda 3dB | pm | 60 | ||
| Perdita di inserzione | dB | 5.5 | 6.0 | |
| Ondulazione | dB | 0,5 | ||
| Uniformità della perdita di inserzione | dB | 1.5 | ||
| Diafonia del canale adiacente | dB | 23 | ||
| Diafonia di canali non adiacenti | dB | 30 | ||
| Diafonia totale | dB | 21 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | 0,5 | ||
| Dispersione della modalità di polarizzazione | ||||

Inviaci





