Pacchetto separatore PLC in fibra ottica 1X2~64 W/O Sc/APC e Upc 1xn
Lo splitter in fibra del circuito Planar Lightwave (PLC) è un componente passivo micro ottico fabbricato utilizzando la
Informazioni basilari.
Modello numero. | Splitter PLC con montaggio su rack |
Applicazione | Telaio di distribuzione delle fibre |
TIPO Sorgente Luminosa | Laser |
Tipo di connettore | SC-APC |
Marca | OEM |
Utilizzo | FTTH |
Durabilità | 500 |
Pacchetto | Cartone |
Materiale | PC/PP |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 1260/1650 |
Marchio | OEM. ODM, marchio proprio |
Origine | Shenzen Cina |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Lo splitter in fibra del circuito Planar Lightwave (PLC) è un componente passivo micro ottico fabbricato utilizzando la tecnologia della guida d'onda ottica in silice. Gli splitter PLC in fibra offrono una soluzione a basso costo per la distribuzione del segnale ottico. Lo splitter e l'accoppiatore ottico sono caratterizzati da dimensioni ridotte, elevata affidabilità, ampio intervallo di lunghezze d'onda operative ed eccellente uniformità del canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la suddivisione della potenza del segnale ottico. Sono disponibili diversi tipi di splitter PLC fan-out, splitter PLC micro modulo, splitter PLC a cassetta LGX o rackDimensioni del pacchetto splitter PLC | ||||||
Divisore PLC | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Fibra nuda | 40*4*4mm | 40*4*4mm | 40*4*4 mm | 50*7*4 mm | 50*7*4 mm | 60*12*4mm |
Mini Modulo | 60*7*4mm | 60*7*4 mm | 60*7*4mm | 60*12*4mm | 80*20*6 mm | 100*40*6 mm |
Modulo ABS | 100*80*10 mm | 100*80*10 mm | 100*80*10 mm | 120*80*18 mm | 120*80*18 mm | 140*115*18 mm |
Montaggio su rack | / | 482*250*44 mm | 482*250*44 mm | 482*250*44mm | 482*250*44 mm | |
1000/td> | ||||||
precedente:
Mano sorgente laser in fibra ottica FTTH FTTX
Inviaci