CWDM DWDM Ccwdm OADM Fwdm
Modulo DWDM OADM Descrizione del prodotto Multiplexing ottico di aggiunta/rimozione della lunghezza d'onda DWDM (OADM),
Informazioni basilari.
Modello numero. | LAU24-C3149SSH |
Canale in fibra ottica | Doppia fibra |
Dispositivi di cablaggio | CWDM8 |
Pacchetto di trasporto | Scatola Kraft |
Marchio | Linktutto |
Origine | Cina |
Codice SA | 7019901000 |
Capacità produttiva | 20.000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Modulo DWDM OADM
Descrizione del prodotto
Multiplexing ottico di aggiunta/rimozione della lunghezza d'onda DWDM (OADM), spaziatura canali 100G, bidirezionale, lunghezza d'onda fissa, 4 lunghezze d'onda, 1 servizio Aggiungi/Rilascia per EST e OVEST o 2 servizi Aggiungi/Rilascia solo per EST
Caratteristiche
- Dispositivo DWDM conveniente
- Affidabile filtro passivo a film sottile
- Bassa perdita di inserzione ottica
- Nessun adesivo sul percorso ottico
- A norma RoHS
Applicazioni
- Rete metropolitana
- Comunicazione del centro dati
Specifica delle prestazioni
Parametro | Unità | Specifica | ||
Spaziatura dei canali | GHz | 100/200 | ||
Numero di canali | CH | 4 | ||
Lunghezza d'onda operativa | nm | Opzione cliente lunghezza d'onda DWDM | ||
Larghezza di banda della lunghezza d'onda del canale | nm | ITU±0,11 | ||
Ondulazione nella banda passante | dB | ≤ 0,5 | ||
Perdita di inserzione (da COM a EXP) | dB | ≤ 1,5 | ||
Perdita di inserimento (COM da aggiungere/rilasciare) | dB | ≤ 2,0(-S), ≤ 1,5(-D) | ||
Perdita di inserzione (EXP da aggiungere/rilasciare) | dB | ≤ 1,5(-D) | ||
Isolamento (COM/EXP per aggiungere/rilasciare) | dB | ≥ 30 | ||
Isolamento (da COM a EXP/da EXP a COM) | dB | ≥ 15 | ||
Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | ≤ 0,2 | ||
Dispersione della modalità di polarizzazione | p.s | ≤ 0,2 | ||
Perdita di ritorno (incluso connettore) | dB | ≥ 45 | ||
Direttività | dB | ≥ 50 | ||
Stabilità della temperatura della perdita di inserzione | dB/°C | ≤ 0,005 | ||
Deriva della lunghezza d'onda della temperatura | nm/°C | ≤ 0,005 | ||
Consiglia l'ambiente operativo | ||||
Gestione della potenza | mW | ≤ 500 | ||
Carico di trazione | N | 5 | ||
temperatura di esercizio | ||||
FTTH 1310/1490/1550nm Wdm/CWDM/DWDM :Prossimo
Inviaci