Prezzo del cavo in fibra ottica monomodale sotterraneo per comunicazione core in fibra ottica ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48
Panoramica Dimensioni confezione 120,00 cm * 120,00 cm * 70,00 cm Peso lordo confezione 350,000 kg Cavo in fibra ottica
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ADSS/GYTA33/GYTC8S/GCYFY/GYTA53 |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale consentita | >1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 1000N<10000N |
Nucleo | Multicore |
Certificazione | RoHS |
Marca | OEM |
Materiale della guaina | Torba |
Portata del cavo | 50/100/200/300m ed ecc |
Struttura del cavo | Tubo allentato |
OEM per cavo | Disponibile |
temperatura di esercizio | Da -40 a +70 |
Tipo di giacca | Giacca singola/giacca doppia |
Utilizzo | All'aperto |
Tipo di fibra | G652D/G655/G657 |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di legno |
Specifica | 3KM/tamburo |
Marchio | Shuanglin/OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 8544700000 |
Capacità produttiva | 10.000 km/mese |
Inviaci