Fibra ottica di vendita calda dell'attrezzatura a fibra ottica della scatola terminale del separatore dello SpA Fibra ottica a 16 modi della fibra ottica
Caratteristiche del prodotto: Applicazione: Specifica: Informazioni sulla società Hubei Chenyu Optoelectronics Technolog
Informazioni basilari.
Modello numero. | Modulo SFP |
CE RoHS | Conforme |
Tipo di fibra | G65A1/G657A2 |
Tipo di connettore | Sc FC St LC Upc |
Applicazione | Rete FTTH FTTB FTTX |
Lunghezza d'onda | 1260-1650 nm |
Moudle | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
nome del prodotto | Divisore PLC |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola di plastica |
Marchio | Il tuo |
Origine | Hubei |
Codice SA | 8517622990 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto:
- Buona uniformità e bassa perdita di inserzione
- Bassa perdita dipendente dalla polarizzazione
- Eccellente stabilità ambientale
- Meccanica ottima
- Stabilità Telcordia GR-1221 e GR-1209
Applicazione:
- Fibra a casa (FTTH)
- Reti ottiche passive (PON)
- Reti locali (LAN)
- Televisione via cavo (CATV)
- Apparecchiature di prova
Specifica:
Parametro | Specifica | ||||||||
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260-1650 | ||||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
Perdita di inserzione (dB) max. | ≤4,2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,7 | ≤17,2 | ≤21 | ≤7,8 | ≤10,8 | ≤13,9 |
Uniformità (dB)Max | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
PDL(dB)Max | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,3 | <0,4 |
Direttività (dB)Min | 55 | ||||||||
Perdita di ritorno (dB) min | |||||||||
Inviaci