Triple Play CATV FTTH Epon ONU
Il ricevitore ottico WR1001ONU è l'apparecchiatura ONU bidirezionale sviluppata appositamente per la rete a banda larga
Informazioni basilari.
Modello numero. | WR1001ONU |
Specifica | FTTH |
Marchio | Prevalere |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
WR1001ONU il ricevitore ottico è l'apparecchiatura ONU bidirezionale sviluppata appositamente per la rete a banda larga bidirezionale dell'area metropolitana con struttura HFC. Affidati a diversi anni di esperienza di ricerca perAlcuniHFC apparecchiature di trasmissione in fibra. Tener pienamente conto delFTTH(Fiber to the Home) topologia di rete, il problema della tecnologia ingegneristicaAlcuniraccolta bidirezionale del rumore del canale di ritorno e requisiti di trasmissione di sicurezza della rete ad alta affidabilità moderniAlcuni Attività commerciale. Il percorso di ritorno adotta la modalità burst (aprire il laser quando si riceve il segnale di ritorno), che riduce notevolmente la raccolta del rumore.Caratteristica 1.Il circuito di controllo laser adotta un design unico, il lavoro è affidabile e stabile
2.Eccellente caratteristica AGC
processo di produzione 3.SMT
4.Il controllo del percorso di ritorno adotta la modalità burst
Articolo | Unità | Parametri della tecnica | |
WR1001RFOG-ONU | |||
Parte di ricezione ottica in avanti | |||
Parametri ottici | |||
Ricezione dell'alimentazione ottica | dBm | -7~+2 | |
Intervallo di utilizzo consigliato | dBm | -3~+1 | |
Perdita di ritorno ottico | dB | >45 | |
Lunghezza d'onda di ricezione ottica | nm | 1100-1600 | |
Tipo di connettore ottico | FC/APC, SC/APC (o specificato dall'utente) | ||
Tipo di fibra ottica | Modalità singola | ||
Prestazioni di collegamento | |||
C/N | dB | ≥ 51 potenza ottica ricevuta (-1dBm) | |
C/CTB | dB | ≥ 68 | |
C/CSO | dB | ≥ 65 | |
Parametri RF | |||
Intervallo di frequenze | MHz | 47/54/70/85~862(1003) | |
Planarità nella banda | dB | ±0,75 | |
Livello di uscita nominale | dBμV | ≥ 92 | |
Livello di uscita massimo | dBμV | ≥ 92 | |
Perdita di ritorno in uscita | dB | ≥16 | |
Impedenza di uscita | OH | 75 | |
Parte di trasmissione ottica inversa | |||
Parametri ottici | |||
Lunghezza d'onda di trasmissione ottica | nm | 1310±10, 1550±10 o specificato dall'utente | |
Tipo laser | Laser DFB o FP | ||
Potenza di uscita ottica | mW | 0,5, 1, 2 | |
Inviaci