FTTH Gpon Epon ONU Ont Xpon
Panoramica gpon onu huawei ONU Xpon router wifi ONT Huawei ac dual band Descrizione del prodotto Parametri del prodotto
Overview
Descrizione del prodottoParametri del prodotto
Profilo Aziendale
Informazioni basilari.
Modello numero. | ONT-1GE |
Codice SA | 85176229 |
Capacità produttiva | 5000 set al mese |
Descrizione del prodotto
gpon onu huawei ONU Xpon router wifi ONT Huawei ac dual bandDescrizione del prodottoParametri del prodotto
Articolo tecnico | 1GE |
Interfaccia PON | 1 porta G/EPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) Lunghezza d'onda: Tx1310nm, Rx 1490nm Connettore SC/UPC Sensibilità di ricezione: ≤-28dBm Potenza ottica di trasmissione: 0~+4dBm Distanza di trasmissione: 20KM |
Interfaccia LAN | 1 interfaccia Ethernet autoadattativa 10/100/1000Mbps. Connettore RJ45 completo/mezzo 10/100/1000M |
GUIDATO | 3, Per lo stato di REG,SYS,LINK/ACT |
Condizioni operative | Temperatura: -30ºC~+70ºC Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
Condizioni di conservazione | Temperatura: -30ºC~+70ºC Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
Alimentazione elettrica | CC 12 V/0,5 A (opzione) |
Consumo di energia | ≤4W |
Dimensione | 82 mm×82 mm×25 mm (L×L×A) |
Peso netto | 85 g |
Funzionalità chiave del software | |
Modalità EPON/GPON | Doppia modalità, può accedere a OLT EPON/GPON. |
Modalità software | Modalità bridging e modalità routing. |
Protezione anomala | Rilevamento di ONU canaglia, sussulto morente dell'hardware. |
Firewall | DDOS, filtraggio basato su ACL/MAC/URL. |
Livello2 | Bridge 802.1D e 802.1ad, Cos 802.1p, VLAN 802.1Q. |
Livello3 | IPv4/IPv6, client/server DHCP, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS. |
Multicast | IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP. |
Sicurezza | Controllo del flusso e delle tempeste, rilevamento del loop. |
O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069. |
Profilo Aziendale
Inviaci